| Positie | Teams | Punten | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | V - T | FairPlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukenburg Jr | 92 | 18 | 14 | 4 | 0 | 86 - 8 | 46 |
| 2 | Heseveld Jr | 87 | 18 | 14 | 3 | 1 | 60 - 12 | 42 |
| 3 | Hatert Juniors | 81 | 18 | 11 | 4 | 3 | 54 - 15 | 44 |
| 4 | NBO Juniors | 77 | 18 | 11 | 4 | 3 | 64 - 14 | 40 |
| 5 | Maurits Boys | 72 | 18 | 7 | 7 | 4 | 35 - 20 | 44 |
| 6 | Rl Dukenburg Jr | 66 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 - 41 | 44 |
| 7 | NBO Kings | 55 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 - 54 | 41 |
| 8 | Heseveld Jr 2 | 53 | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 - 50 | 40 |
| 9 | DeLindenholters | 48 | 18 | 3 | 0 | 15 | 21 - 93 | 39 |
| 10 | NBO Queens | 45 | 18 | 1 | 0 | 17 | 8 - 87 | 42 |


